Football 1997 Roster
Season
View
Football Roster
| Connect | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAILBACK | 5-10 | 185 lbs | Freshman | Pensacola, Fla. | ||||
| 1 | DEFENSIVE END | 6-3 | 211 lbs | Junior | Cullman, Ala. | Cullman | |||
| 2 | PLACE KICKER | 5-11 | 152 lbs | Senior | Colliersville, Tenn. | Colliersville | |||
| 2 | WIDE RECEIVER | 6-0 | 192 lbs | Freshman | Gadsden, Ala. | ||||
| 3 | TAILBACK | 6-0 | 201 lbs | Sophomore | Moncks, S.C. | Berkley | |||
| 4 | CORNERBACK | 5-10 | 182 lbs | Junior | LaGrange, Ga. | LaGrange | |||
| 5 | WIDE RECEIVER | 6-0 | 199 lbs | Junior | Sharpsburg, Ga. | East Coweta | |||
| 6 | PUNTER | 6-1 | 205 lbs | Sophomore | Sheffield, Ala. | Sheffield | |||
| 6 | OUTSIDE LINEBACKER | 6-1 | 222 lbs | Junior | Dublin, Ga. | Dublin | |||
| 8 | WIDE RECEIVER | 6-0 | 198 lbs | Junior | Lake Worth, Fla. | Lake Worth | |||
| 9 | CORNERBACK | 5-10 | 190 lbs | Junior | Lauderdale, Fla. | Boyd Anderson | |||
| 10 | CORNERBACK | 5-8 | 170 lbs | Sophomore | Dadeville, Ala. | ||||
| 10 | FULLBACK | 5-11 | 198 lbs | Sophomore | Decatur, Ala. | Austin | |||
| 11 | PLACE KICKER | 6-0 | 196 lbs | Junior | Guntersville, Ala. | Guntersville | |||
| 12 | CORNERBACK | 5-10 | 155 lbs | Freshman | Prichard, Ala. | ||||
| 12 | CORNERBACK | 5-8 | 191 lbs | Freshman | Tuskegee, Ala. | Washington | |||
| 13 | CORNERBACK | 5-8 | 176 lbs | Sophomore | Sharpsburg, Ga. | ||||
| 14 | WIDE RECEIVER | 5-10 | 134 lbs | Freshman | Prattville, Ala. | Prattville | |||
| 14 | QUARTERBACK | 6-3 | 217 lbs | Freshman | Hartwell, Ga. | ||||
| 14 | OUTSIDE LINEBACKER | 5-9 | 166 lbs | Junior | Wadley, Ala. | Wadley | |||
| 15 | WIDE RECEIVER | 6-1 | 195 lbs | Freshman | Lanett | Lanett | |||
| 16 | QUARTERBACK | 6-0 | 186 lbs | Senior | Prichard, Ala. | Blount | |||
| 17 | TAILBACK | 5-6 | 165 lbs | Sophomore | Miami, Fla. | ||||
| 18 | QUARTERBACK | 6-0 | 185 lbs | Freshman | Pontotoc, Miss. | ||||
| 19 | PUNTER/PLACE KICKER | 6-2 | 195 lbs | Senior | Clinton, Miss. | Hinds JC | |||
| 20 | WIDE RECEIVER | 6-0 | 164 lbs | Freshman | Hartselle, Ala. | ||||
| 21 | WIDE RECEIVER | 5-8 | 186 lbs | Junior | Enterprise, Ala. | Enterprise | |||
| 22 | CORNERBACK | 6-1 | 180 lbs | Senior | Moss Point, Miss. | Moss Point | |||
| 23 | FULLBACK | 6-0 | 212 lbs | Senior | Montgomery, Ala. | Lee | |||
| 24 | QUARTERBACK | 6-2 | 228 lbs | Freshman | Cordele, Ga. | ||||
| 25 | STRONG SAFETY | 6-1 | 214 lbs | Junior | Lakesdale, Fla. | Boyd Anderson | |||
| 26 | CORNERBACK | 5-11 | 176 lbs | Sophomore | Smiths Station, Ala. | Smiths Station | |||
| 27 | PLACE KICKER | 5-4 | 142 lbs | Junior | Media, Pa. | ||||
| 27 | FREE SAFETY | 6-1 | 200 lbs | Sophomore | Powder Springs, Ga. | ||||
| 28 | PLACE KICKER | 5-9 | 180 lbs | Freshman | Montgomery, Ala. | ||||
| 28 | FREE SAFETY | 5-11 | 185 lbs | Senior | Valdosta, Ga. | Valdosta | |||
| 30 | STRONG SAFETY | 5-7 | 180 lbs | Freshman | Town Creek, Ala. | ||||
| 31 | STRONG SAFETY | 6-2 | 195 lbs | Freshman | Birmingham, Ala. | ||||
| 32 | CORNERBACK | 5-8 | 169 lbs | Junior | Trussville, Ala. | Hewitt | |||
| 33 | PLACE KICKER | 6-0 | 192 lbs | Freshman | Goshen, Ky. | ||||
| 33 | WIDE RECEIVER | 5-11 | 172 lbs | Senior | Huntsville, Ala. | ||||
| 33 | TAILBACK | 5-8 | 190 lbs | Freshman | Naples, Fla. | ||||
| 35 | PUNTER/HOLDER | 6-2 | 192 lbs | Junior | Town Creek, Ala. | Hatton | |||
| 36 | OUTSIDE LINEBACKER | 6-2 | 205 lbs | Freshman | Ft. Lauderdale, Fla. | ||||
| 37 | LINEBACKER | 6-1 | 204 lbs | Senior | Carrolton, Ga. | Carrolton | |||
| 38 | FULLBACK | 5-10 | 210 lbs | Freshman | Fairfax, Va. | ||||
| 39 | LINEBACKER | 6-2 | 214 lbs | Freshman | Eufaula, Ala. | ||||
| 39 | OUTSIDE LINEBACKER | 6-1 | 207 lbs | Junior | Birmingham, Ala. | John Carroll | |||
| 40 | TAILBACK | 5-8 | 194 lbs | Sophomore | Troy, Ala. | Charles Henderson | |||
| 41 | TIGHT END | 6-2 | 234 lbs | Senior | Riverdale, Ga. | Riverdale | |||
| 42 | LINEBACKER | 6-4 | 225 lbs | Freshman | Cordelle, Ga. | ||||
| 43 | FULLBACK | 6-1 | 234 lbs | Senior | Clarkson, Ga. | Clarkson | |||
| 44 | FULLBACK | 6-0 | 225 lbs | Freshman | West Palm Beach, Fla. | ||||
| 45 | CORNERBACK | 6-1 | 175 lbs | Freshman | Lake Butler, Fla. | ||||
| 46 | TAILBACK | 5-7 | 168 lbs | Freshman | Columbus, Ga. | ||||
| 47 | LINEBACKER | 6-1 | 206 lbs | Freshman | Villa Rica, Ga. | ||||
| 48 | FULLBACK | 6-0 | 211 lbs | Freshman | Sylacauga, Ala. | ||||
| 49 | FREE SAFETY | 6-0 | 160 lbs | Senior | Dadeville, Ala. | Dadeville | |||
| 50 | LINEBACKER | 5-11 | 220 lbs | Senior | Daytona, Fla. | Seabreeze | |||
| 51 | LINEBACKER | 6-1 | 223 lbs | Freshman | Miami, Fla. | ||||
| 52 | LINEBACKER | 6-1 | 215 lbs | Freshman | Pearson, Ga. | ||||
| 53 | SNAPPER | 6-1 | 200 lbs | Junior | Birmingham, Ala. | Berry | |||
| 54 | LINEBACKER | 6-0 | 220 lbs | Sophomore | Miami, Fla. | ||||
| 54 | LINEBACKER | 5-9 | 194 lbs | Sophomore | Cedar Bluffs, Ala. | Cedar Bluffs | |||
| 55 | LINEBACKER | 6-2 | 224 lbs | Junior | Sandersville, Ga. | Washington County | |||
| 56 | LINEBACKER | 6-0 | 225 lbs | Freshman | Birmingham, Ala. | ||||
| 57 | CENTER | 6-3 | 277 lbs | Junior | Ft. Walton, Fla. | Choctowatchee | |||
| 58 | LINEBACKER | 5-10 | 226 lbs | Sophomore | Leeds, Ala. | Leeds | |||
| 59 | OUTSIDE LINEBACKER | 6-2 | 227 lbs | Sophomore | Brentwood, Tenn. | ||||
| 60 | CENTER | 6-5 | 261 lbs | Freshman | Prattville, Ala. | ||||
| 61 | CENTER | 6-3 | 295 lbs | Freshman | Birmingham, Ala. | ||||
| 62 | SNAPPER | 5-10 | 229 lbs | Junior | Titus. Ala. | Wetumpka | |||
| 63 | OFFENSIVE GUARD | 6-3 | 270 lbs | Freshman | Sprott, Ala. | ||||
| 63 | DEFENSIVE END | 6-4 | 260 lbs | Freshman | Cordele, Ga. | ||||
| 64 | CENTER | 6-0 | 259 lbs | Freshman | Norman Park, Ga. | ||||
| 65 | OFFENSIVE GUARD | 6-5 | 305 lbs | Junior | Pineville, S.C. | St. Stephens | |||
| 67 | OFFENSIVE TACKLE | 6-4 | 323 lbs | Freshman | Pontotoc, Miss. | ||||
| 68 | OFFENSIVE TACKLE | 6-5 | 310 lbs | Senior | Swansea, S.C. | Swansea | |||
| 69 | OFFENSIVE TACKLE | 6-5 | 305 lbs | Junior | Columbus, Ga. | Kendrick | |||
| 70 | OFFENSIVE GUARD | 6-4 | 275 lbs | Freshman | Brandon, Fla. | ||||
| 70 | NOSE TACKLE | 6-1 | 222 lbs | Sophomore | Licking, Mo. | Licking | |||
| 71 | OFFENSIVE GUARD | 6-3 | 174 lbs | Freshman | Russellville, Ala. | ||||
| 72 | OFFENSIVE TACKLE | 6-6 | 219 lbs | Freshman | Olive Branch, Miss. | ||||
| 72 | NOSE TACKLE | 5-11 | 260 lbs | Freshman | Mobile, Ala. | ||||
| 73 | OFFENSIVE GUARD | 6-3 | 314 lbs | Freshman | Ripley, Miss. | ||||
| 74 | OFFENSIVE TACKLE | 6-5 | 276 lbs | Sophomore | Poplarville, Miss. | Poplarville | |||
| 75 | OFFENSIVE GUARD | 6-6 | 301 lbs | Freshman | Atlanta, Ga. | McEachern | |||
| 76 | DEFENSIVE END | 6-4 | 250 lbs | Freshman | Pearson, Ga. | ||||
| 77 | OFFENSIVE GUARD | 6-4 | 269 lbs | Sophomore | Coffeeville, Ala. | Coffeeville | |||
| 78 | OFFENSIVE TACKLE | 6-3 | 289 lbs | Sophomore | Montgomery, Ala. | Sidney Lanier | |||
| 79 | OFFENSIVE TACKLE | 6-5 | 275 lbs | Freshman | Olive Branch, Miss. | ||||
| 80 | TIGHT END | 6-3 | 244 lbs | Freshman | Wetumpka, Ala. | ||||
| 81 | LINEBACKER | 5-10 | 198 lbs | Freshman | Greenville, Ala. | ||||
| 81 | TIGHT END | 6-3 | 211 lbs | Sophomore | Birmingham, Ala. | Homewood | |||
| 82 | TIGHT END | 6-3 | 232 lbs | Sophomore | Decatur, Ala. | Austin | |||
| 82 | OUTSIDE LINEBACKER | 6-3 | 228 lbs | Sophomore | Auburn, Ala. | ||||
| 83 | WIDE RECEIVER | 6-3 | 176 lbs | Senior | Brooksville, Fla. | Central | |||
| 84 | TIGHT END | 6-2 | 230 lbs | Senior | Wetumpka, Ala. | Wetumpka | |||
| 85 | WIDE RECEIVER | 5-11 | 166 lbs | Senior | Auburn, Ala. | Auburn | |||
| 86 | LINEBACKER | 6-1 | 205 lbs | Freshman | Montgomery, Ala. | Lee | |||
| 86 | OUTSIDE LINEBACKER | 6-4 | 239 lbs | Sophomore | Birmingham, Ala. | ||||
| 87 | TIGHT END | 6-5 | 257 lbs | Sophomore | Columbia, Miss. | Columbia Academy | |||
| 89 | WIDE RECEIVER | 6-0 | 162 lbs | Senior | Marietta, Ga. | Marietta | |||
| 90 | DEFENSIVE END | 6-5 | 295 lbs | Sophomore | Georgiana, Ala. | ||||
| 91 | NOSE TACKLE | 6-3 | 279 lbs | Junior | Ft. Lauderdale, Fla. | Dillard | |||
| 92 | OUTSIDE LINEBACKER | 6-3 | 226 lbs | Senior | Prichard, Ala. | Vigor | |||
| 93 | NOSE TACKLE | 6-4 | 265 lbs | Freshman | Reserve, La. | ||||
| 94 | DEFENSIVE END | 6-5 | 253 lbs | Senior | Shalimar, Fla. | Choctawhatchee | |||
| 95 | DEFENSIVE END | 6-2 | 270 lbs | Sophomore | Mobile, Ala. | ||||
| 96 | NOSE TACKLE | 6-1 | 266 lbs | Junior | Keystone Heights, Fla. | Keystone Heights | |||
| 97 | NOSE TACKLE | 6-2 | 262 lbs | Freshman | Fairfax, Va. | ||||
| 98 | DEFENSIVE END | 6-3 | 260 lbs | Freshman | Pahokee, Fla. | ||||
| 99 | DEFENSIVE END | 6-4 | 273 lbs | Senior | LaFayette, Ga. | LaFayette | |||
| - | LINEBACKER | 5-8 | 201 lbs | Freshman | Hearndon, Va. | ||||
| - | LINEBACKER | 5-9 | 207 lbs | Freshman | Coral Springs, Fla. | ||||
| - | PLACE KICKER | 5-10 | 188 lbs | Freshman | Lexington, Ky. | ||||
| - | TIGHT END | 6-1 | 244 lbs | Freshman | Ft. Washington, Md. | ||||
| - | CORNERBACK | 5-9 | 190 lbs | Freshman | Decatur, Ga. | ||||
| - | DEFENSIVE END | 6-4 | 265 lbs | Junior | Brundidge, Ala. | ||||
| - | STRONG SAFETY | 5-10 | 186 lbs | Freshman | Chesterfield, Va. | ||||
| - | LINEBACKER | 6-1 | 225 lbs | Freshman | Mandeville, La. | ||||
| - | DEFENSIVE END | 6-1 | 218 lbs | Freshman | Childersburg, Ala. | ||||
| - | SNAPPER | 6-0 | 216 lbs | Freshman | Geradine, Ala. | ||||
| - | CORNERBACK | 5-11 | 191 lbs | Freshman | Safford, Ala. | ||||
| - | PLACE KICKER | 5-9 | 186 lbs | Freshman | Ft. Wayne, Ind. | ||||
| - | WIDE RECEIVER | 6-0 | 192 lbs | Freshman | Chelsea, Ala. | ||||
| - | SNAPPER | 6-0 | 213 lbs | Freshman | Opp, Ala. | ||||
| - | PLACE KICKER | 5-4 | 142 lbs | Freshman | Thomasville, Ala. | ||||
| - | OUTSIDE LINEBACKER | 5-9 | 181 lbs | Freshman | Eclectic, Ala. | ||||
| - | TAILBACK | 5-8 | 172 lbs | Freshman | Gardendale, Ala. | ||||
| - | QUARTERBACK | 6-4 | 198 lbs | Junior | Ashville, Ala. | ||||
| - | WIDE RECEIVER | 6-0 | 192 lbs | Freshman | Birmingham, Ala. |
Football Coaching Staff
| Name | Title |
|---|---|
| Head Coach | |
| Assistant Coach | |
| Assistant Coach | |
| Assistant Coach | |
| Assistant Coach | |
| Assistant Coach | |
| Assistant Coach | |
| Assistant Coach | |
| Assistant Coach | |
| Assistant Coach |